Opis
REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-XVR1601-III 16 KANAŁÓW
Rejestrator cyfrowy z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Specyfikacja:
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Wejścia wideo: | 16 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ |
| Liczba poziomów kompresji: | 6 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | 5M-N – 1296 x 1944, Kanały : 1, 2
4M-N – 1280 x 1440 , 1080p – 1920 x 1080 , 1080N – 960 x 1080 , 720p – 1280 x 720
960H – 960 x 576 ,
max. 6 Mpx – 3072 x 2048 |
| Regulacja prędkości zapisu: | 6 Mpx IP @ 1 … 25 kl/s 5M-N @ 1 … 10 kl/s – Kanały : 1, 2 4M-N @ 1 … 25 kl/s – Kanały : 1, 5, 9, 13 1080p @ 1 … 25 kl/s – Kanały : 1, 5, 9, 13 1080N @ 1 … 25 kl/s 720p @ 1 … 25 kl/s 960H @ 1 … 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| USB: | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 – PELCO-D/P i inne |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Obsługa myszą: | ![]() |
| Pilot IR w zestawie: | ![]() |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 1.01 kg |
| Wymiary: | 260 x 236 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | BCS |
| Gwarancja: | 3 lata |
Pliki do pobrania:
| Deklaracja zgodności CE | Karta katalogowa producenta EN | Karta katalogowa producenta PL |
Testy:










































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.