Opis
MONITOR HDMI, VGA, CVBS, AUDIO DS-D5032FL 32 ” Hikvision
Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.
Specyfikacja:
| Przekątna matrycy: | 32 “ |
| Rozdzielczość nominalna: | 1920 x 1080 px |
| Proporcje ekranu: | 16 : 9 |
| Typ matrycy: | Kolorowa matryca TFT-LCD |
| Podświetlenie matrycy: | W technologii LED |
| Kontrast: | 3000 : 1 |
| Jasność: | 400 cd/m2 |
| Kąty widzenia: | 178 ° w poziomie 178 ° w pionie |
| Czas reakcji: | 6.5 ms (typowy) |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 3 W |
| Gniazda podłączeniowe: | |
| Liczba wyświetlanych kolorów: | 16.7 mln |
| HDCP: | ![]() |
| Rodzaj obudowy: | Metalowa |
| DLNA: | ![]() |
| Standard mocowania monitora: | VESA 200 |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą: | ![]() |
| Regulacja parametrów: | OSD – za pomocą przycisków na monitorze |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | 100 … 240 V AC |
| Pobór mocy: | |
| Waga: | 12.9 kg |
| Wymiary: | 732 x 452 x 73 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 302500742 |
| Gwarancja: | 3 lata |
Pliki do pobrania:
| CE | Karta katalogowa producenta EN |
Testy:





























































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.