Opis
MONITOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL MS-ACTHD50-5MP 5 “
Specyfikacja:
| Standard: | AHD – 5 Mpx, HD-CVI – 4 Mpx, HD-TVI – 5 Mpx, PAL, NTSC |
| Przekątna matrycy: | 5 “ |
| Rozdzielczość nominalna: | 800 x 480 px |
| Regulacja obrazu: | ![]() |
| Funkcja uśpienia: | ![]() |
| Menu ekranowe OSD: | ![]() |
| Wejście Video: | |
| Wyjście Video: | 1 szt. CVBS – PAL, Gniazdo BNC |
| Wejście Audio: | 1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm |
| Wyjście Audio: | ![]() |
| Interfejs RS-485: | Pelco-D / Pelco-P Sterowanie obiektywem motozoom działa wyłącznie po RS-485 255 adresów Szybkość transmisji (Baudrate) : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 |
| Praca jako źródło zasilania: | 12 V DC / 0.4 A |
| Zasilanie bateryjne: | Akumulator Li-Ion |
| Zasilanie: | |
| Czas pracy na akumulatorze: | max. 11 godz. |
| Wybrane funkcje: | Tester skrętki komputerowej |
| Temperatura pracy: | -10 °C … 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 30 % … 90 % |
| Waga: | 0.38 kg |
| Wymiary: | 173 x 114 x 36 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony |
| Gwarancja: | 2 lata |
Pliki do pobrania:
| CE |
Testy:









































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.