Opis
KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HFW5442T-ASE-0360B-S3 WizMind S – 4 Mpx 3.6 mm DAHUA
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264+ / H.265+ zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx
Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę UTP
Specyfikacja:
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2048 x 1536 – 3 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
| Przetwornik: | 1/1.8 ” Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | 88 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / AI H.265 / H.265 / Smart H.264+ / AI H.264 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Compact – Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
| Waga: | 0.82 kg |
| Wymiary: | 244 x 79 x 76 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, ukraiński, wietnamski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Pliki do pobrania:
| Karta katalogowa producenta EN | Instrukcja EN | Instrukcja szybkiego uruchamiania EN | Instrukcja instalatora EN | Deklaracja zgodności CE | Oprogramowanie |
Testy:














































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.