Opis
KAMERA IP IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B Full-Color – 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA
Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
Specyfikacja:
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/1.2 ” Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 – 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 – 6 Mpx , 3072 x 1728 – 5 Mpx , 2592 x 1944 – 5 Mpx , 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2048 x 1536 – 3 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
| System skanowania: | Progresywny |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | ≤ 50 m |
| Czułość: | 0.0005 Lux / F1.0 |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 20.12 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | , detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy – zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru – konfiguracja do 4 reguł zliczania, zliczanie ludzi w danym obszarze – konfiguracja do 4 reguł zliczania, Raporty statystyk |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Compact – Metalowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | ![]() |
| Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
| Waga: | 1.14 kg |
| Wymiary: | 289 x 95 x 85 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Pliki do pobrania:
| CE | Karta katalogowa producenta EN | Instrukcja EN | Instrukcja szybkiego uruchamiania EN |
Testy:
Obraz z kamery przy oświetleniu sztucznym (ok. 30 Lux)
Obraz z kamery przy pracy w nocy z włączonym wbudowanym oświetlaczem LED
Obraz z kamery przy silnym świetle ustawionym na wprost kamery
































































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.