Opis
KAMERA IP DS-2CD2455FWD-IW(2.8MM) Wi-Fi – 6.3 Mpx Hikvision
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 3072 x 2048 – 6.3 MPx.
Specyfikacja:
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 6.3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3072 x 2048 – 6.3 Mpx , 3072 x 1728 – 5.3 Mpx , 2944 x 1656 – 4.8 Mpx , 2560 x 1440 – 3.6 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 720 – 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 97 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 10 m |
| Audio: | |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Przepływność (bitrate): | 32 … 16384 kbit/s – H.264 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx |
| WEB Server: | ![]() |
| ONVIF: | 16.12 |
| Protokoły sieciowe: | TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, SNMP |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45), WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / – |
| Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) – aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ – RTSP – bez autoryzacji rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ – z autoryzacją rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ – RTSP – bez autoryzacji rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ – z autoryzacją |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | < 7 W |
| Waga: | 0.23 kg (z podstawką) |
| Wymiary: | 135 x 100 x 76 mm (z podstawką) |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311300738 |
| Gwarancja: | 3 lata |
Pliki do pobrania:
| CE | Karta katalogowa producenta EN | Instrukcja EN | Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (Android) PL | Instrukcja dodawania urządzeń do aplikacji mobilnej (iOS) PL |
Testy:

















































Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.